物業名稱 | : | 恆大‧珺瓏灣1期 EMERALD BAY |
地址/地段 | : | 管翠路8號 |
入伙期 | : | 預計2021年 |
物業座數及層數 | : | 1座:地下至22樓,不包括4,13,14樓 2座:2至22樓,不包括4,13,14樓 洋房A1至洋房B12:洋房:地下至天台 |
單位總數 | : | 754 |
車位數目 | : | 118 |
單位面積及間隔 | : | 開放式、1房2廳、1房2廳(連套房)、2房2廳、2房2廳連儲物室、3房2廳(連套房)及儲物室;洋房4房2廳(連4套房)及儲物室連廁、5房2廳(連4套房)及儲物室連廁 1座地下:約11呎6吋至12呎10吋(約3.5米至3.9米) 1座1樓至21樓:約10呎4吋(約3.15米) 1座22樓:約10呎4吋至11呎4吋(約3.15米至3.45米) 2座2樓至21樓:約10呎4吋(約3.15米) 2座22樓:約10呎4吋至11呎4吋(約3.15米至3.45米) |
發展商 | : | 中國恒大 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
廣告日期 | : | 2020-03-27 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。