最新成交
地區
用途
大廈/街道
搜尋類別
建築面積
年份
月份
全選 登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(萬) 呎價(建築) 詳情
  2024-04-25 啟德 澐璟 第06座 9 A -- 2701.8 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 天璽海 第01期 第03座 11 B -- 3768 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 沐泰街8號 31 K -- 566.5 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 沐泰街8號 9 G -- 529.1 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 天瀧 第08座 23 B -- 4936 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 沐泰街8號 18 K -- 538.2 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 澐璟 第08座 11 A -- 4712.3 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 維港1號 第02B座 36 A -- 2999.6 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 維港1號 第02A座 15 H -- 1915.5 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 天璽海 第01期 第05座 23 B -- 6591.8 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 澐璟 第05座 22 C -- 1769.1 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 澐璟 第05座 18 C -- 1724.5 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 澐璟 第05座 19 C -- 1715.8 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 澐璟 第05座 21 C -- 1758.6 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 澐璟 第05座 26 B -- 1687.3 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 澐璟 第05座 26 C -- 1781.4 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 澐璟 第05座 35 A -- 3043.1 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 天璽海 第01期 第03座 26 A -- 4281.3 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 沐泰街8號 22 K -- 551.9 -- 詳情
  2024-04-25 啟德 沐寧街10號 35 A -- 1970 -- 詳情