最新成交
地區
用途
大廈/街道
搜尋類別
建築面積
年份
月份
全選 登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(萬) 呎價(建築) 詳情
  2024-09-13 啟德 柏蔚森 第01座 26 H -- 730.8 -- 詳情
  2024-09-13 啟德 尚珒盈 第02座 40 A -- 6515 -- 詳情
  2024-09-12 啟德 嘉峰匯 第02B座 15 B -- 1280.7 -- 詳情
  2024-09-12 啟德 啟欣苑 B座 14 12 -- 331.5 -- 詳情
  2024-09-12 啟德 柏蔚森 第01座 7 G -- 832.3 -- 詳情
  2024-09-12 啟德 柏蔚森 第01座 27 J -- 495.8 -- 詳情
  2024-09-11 啟德 啟欣苑 A座 39 4 -- 240.9 -- 詳情
  2024-09-11 啟德 啟欣苑 A座 26 21 -- 390.6 -- 詳情
  2024-09-11 啟德 承豐道23號 28 A -- 1884 -- 詳情
  2024-09-11 啟德 澐璟 第02座 17 A -- 8302.2 -- 詳情
  2024-09-11 啟德 澐璟 第02座 17 B -- 8102.6 -- 詳情
  2024-09-11 啟德 柏蔚森 第01座 22 K -- 479.1 -- 詳情
  2024-09-11 啟德 柏蔚森 第01座 3 K -- 427.4 -- 詳情
  2024-09-11 啟德 柏蔚森 第01座 3 J -- 433.9 -- 詳情
  2024-09-11 啟德 柏蔚森 第01座 6 A -- 1449.3 -- 詳情
  2024-09-10 啟德 沐泰街8號 G C -- 700 -- 詳情
  2024-09-10 啟德 啟德1號 第02座 22 C -- 1048 -- 詳情
  2024-09-10 啟德 柏蔚森 第01座 12 E -- 688.3 -- 詳情
  2024-09-10 啟德 柏蔚森 第01座 26 J -- 493.3 -- 詳情
  2024-09-10 啟德 柏蔚森 第05座 23 G -- 807.4 -- 詳情