最新成交
地區
用途
大廈/街道
搜尋類別
建築面積
年份
月份
全選 登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(萬) 呎價(建築) 詳情
  2025-11-05 啟德 天璽天 第01座 32 A -- 8807.2 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 天璽天 第01座 38 A -- 9320.8 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 嘉匯 第02座 30 C -- 821.7 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 啟德海灣 1 第02A座 23 K -- 598.9 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 沐泰街10號 23 G -- 1155.4 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 天瀧 第05座 19 A -- 5245.8 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 柏蔚森 第01座 22 E -- 812.1 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 柏蔚森 第03座 2 A -- 744.2 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 19 D -- 463.8 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 18 D -- 461.6 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 15 D -- 457.1 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 27 D -- 482.5 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第01B座 28 D -- 487.3 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 維港雙鑽 第02A座 28 D -- 641 -- 詳情
  2025-11-05 啟德 維港灣畔 第02B座 3 A -- 1787.7 -- 詳情
  2025-11-04 啟德 天璽天 第02座 18 A1 -- 3335.1 -- 詳情
  2025-11-04 啟德 承豐道19號 17 A -- 865 -- 詳情
  2025-11-04 啟德 沐泰街8號 25 F -- 1659.3 -- 詳情
  2025-11-04 啟德 沐泰街12號 31 B -- 1861 -- 詳情
  2025-11-04 啟德 維港1號 第01B座 30 F -- 599.3 -- 詳情