最新成交
地區
用途
大廈/街道
搜尋類別
建築面積
年份
月份
全選 登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(萬) 呎價(建築) 詳情
  2025-06-05 啟德 啟德海灣 1 第02A座 2 B -- 983.2 -- 詳情
  2025-06-05 啟德 柏蔚森 第05座 19 H -- 713 -- 詳情
  2025-06-05 啟德 啟德海灣 1 第02B座 25 G -- 754.6 -- 詳情
  2025-06-05 啟德 啟德海灣 1 第02A座 2 E -- 788.5 -- 詳情
  2025-06-05 啟德 天瀧 第07座 10 B -- 4037 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 維港雙鑽 第01A座 18 B -- 567.6 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 天瀧 第02座 22 A -- 4111 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 天瀧 第07座 7 B -- 3958 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 天瀧 第05座 17 A -- 5080 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 啟德1號 第02座 18 B -- 888 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 柏蔚森 第03座 16 G -- 730.9 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 嘉匯 第09座 7 C -- 590 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 柏蔚森 第05座 5 H -- 642.4 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 天瀧 第01座 22 A -- 5810 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 天瀧 第01座 17 A -- 5633 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 天瀧 第01座 26 A -- 6007 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 天瀧 第05座 17 B -- 5080 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 啟德海灣 1 第02A座 26 B -- 1079.6 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 啟德海灣 1 第02A座 15 E -- 818.3 -- 詳情
  2025-06-04 啟德 承豐道19號 15 F -- 572.3 -- 詳情