物业名称 | : | 恒大・珺珑湾1期 EMERALD BAY |
地址/地段 | : | 管翠路8号 |
入伙期 | : | 预计2021年 |
物业座数及层数 | : | 1座:地下至22楼,不包括4,13,14楼 2座:2至22楼,不包括4,13,14楼 洋房A1至洋房B12:洋房:地下至天台 |
单位总数 | : | 754 |
车位数目 | : | 118 |
单位面积及间隔 | : | 开放式、1房2厅、1房2厅(连套房)、2房2厅、2房2厅连储物室、3房2厅(连套房)及储物室;洋房4房2厅(连4套房)及储物室连厕、5房2厅(连4套房)及储物室连厕 1座地下:约11尺6寸至12尺10寸(约3.5米至3.9米) 1座1楼至21楼:约10尺4寸(约3.15米) 1座22楼:约10尺4寸至11尺4寸(约3.15米至3.45米) 2座2楼至21楼:约10尺4寸(约3.15米) 2座22楼:约10尺4寸至11尺4寸(约3.15米至3.45米) |
发展商 | : | 中国恒大 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
广告日期 | : | 2020-03-27 |
一手住宅物业销售资讯网 | : |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。