物业名称 | : | 朗涛 ONTOLO |
地址/地段 | : | 科研路7号 |
入伙期 | : | 预计2020年第3季 |
物业座数及层数 | : | 共10座 1座、2座、3座、5座、6座、7座、8座:地下至16楼,不包括4,13,14楼 9座:2至16楼,不包括4,13,14楼 H1座、H2座:地库2至3楼 |
单位总数 | : | 723 |
车位数目 | : | 219 |
单位面积及间隔 | : | 357至3,098平方尺 1房2厅、1房2厅(连套房)、2房2厅、2房2厅(连套房)、2房2厅(连套房)及储物室、3房2厅(连套房)及储物室、3房2厅(连套房)及储物室连厕、3房2厅(连双套房)及储物室连厕、3房2厅(连套房)及储物室加储物室连厕、4房2厅(连双套房)及储物室连厕、4房2厅(连3套房)及储物室连厕、4房2厅(连4套房)及储物室连厕 |
发展商 | : | 鹰君 |
物业网站 | : | 按此浏览 发展商项目物业网站 |
广告日期 | : | 2020-03-27 |
一手住宅物业销售资讯网 | : |
[请注意]
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。
上述资料在卖方就发展项目指定的互联网网站及/或一手住宅物业销售资讯网取得。 本公司或任何高级人员,雇员或代理人
(i) 并无设定有关资料或广告的内容 (不论是全部或其中任何部分)
(ii) 并不就有关资料或广告负有责任;及
(iii) 并无认可有关资料或广告的准确性;及
(iv) 并不保证上述资料或广告与上述网站同步更新内容,客户需自行向发展商/一手销售监管局查证以取得最新资料。